寄附金総額

(単位:円)

2023(令和 5) 年11月24日現在
年度 熊本での寄附金総額 全国での寄附金総額
1978年度 第1回   1,190,118,399
1979年度 第 2回   727,657,482
1980年度 第 3回   982,293,333
1981年度 第 4回   885,191,232
1982年度 第 5回 7,860,563 605,736,459
1983年度 第 6回 18,389,962 1,036,578,114
1984年度 第 7回 16,867,255 805,085,881
1985年度 第 8回 22,729,602 1,013,429,697
1986年度 第 9回 13,853,231 749,355,128
1987年度 第10回 16,051,032 885,465,365
1988年度 第11回 18,634,277 787,437,001
1989年度 第12回 14,749,492 662,211,879
1990年度 第13回 17,749,845 806,551,220
1991年度 第14回 11,707,965 883,192,270
1992年度 第15回 14,819,472 957,702,743
1993年度 第16回 13,941,113 853,389,423
1994年度 第17回 12,531,175 788,460,358
1995年度 第18回 14,432,919 1,056,798,341
1996年度 第19回 16,436,091 909,012,004
1997年度 第20回 15,144,598 960,303,779
1998年度 第21回 16,093,730 908,938,502
1999年度 第22回 17,841,578 877,487,670
2000年度 第23回 15,242,996 768,442,030
2001年度 第24回 14,930,343 846,047,659
2002年度 第25回 13,321,604 765,705,996
2003年度 第26回 13,701,929 776,638,125
2004年度 第27回 11,221,707 719,045,124
2005年度 第28回 16,121,771 1,000,346,999
2006年度 第29回 14,263,094 940,682,462
2007年度 第30回 16,569,939 1,015,442,574
2008年度 第31回 17,447,450 1,083,666,922
2009年度 第32回 17,122,913 951,081,316
2010年度 第33回 15,299,164 974,028,568
2011年度 第34回 14,674,950 1,986,414,252
2012年度 第35回 15,981,339 1,168,471,704
2013年度 第36回 17,023,103 1,545,226,444
2014年度 第37回 15,512,979 936,955,640
2015年度 第38回 13,105,090 856,728,209
2016年度 第39回 14,598,966 887,482,001
2017年度 第40回 13,446,650 699,153,512
2018年度 第41回 14,986,812 893,767,362
2019年度 第42回 12,899,176 1,550,158,595
2020年度 第43回 8,305,195 866,269,827
2021年度 第44回 9,143,847 886,214,435
2022年度 第45回 10,537,079 966,889,921
2023年度 第46回 11,755,054 821,008,847
合 計 617,047,050 43,300,643,146

※KKTの実施は第5回から







© KKT. All rights reserved.